देशभर की मंडियों में धान के ताजा भाव: एक नजर

Haryana Darshan: हरियाणा, राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों की मंडियों में धान के ताजा भाव जारी हो गए हैं। आइए जानते हैं आज के दिन सभी राज्यों की मंडियों में धान के ताजा रेट क्या चल रहे हैं। धान के भाव में कहीं तेजी तो कहीं मंदी देखी जा रही है। ऐसे में सभी मंडियों में धान की आवक बहुत ज्यादा हो गई है। आइए जानते हैं आज के ताजा धान के भाव…
सिरसा मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
PB-1 | 2500-2900 |
1401 | 2900-3329 |
बबेरू मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1718 | 3120 |
धान 1121 हाथ | 3300 |
टोहाना मंडी में आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 हाथ | 4110 |
धान 1885 हाथ | 3790 |
धान 1718 हाथ | 3560 |
धान 1401 कंबाइन | 3300 |
धान PB1 थ्रेसर | 2950 |
अलीगढ़ धनीपुर मंडी 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान सरस्वती | 2290 |
धान सुगंधा | 2330 |
धान 1847 | 2660 |
धान 1509 कंबाइन | 2665 |
धान 1509 हाथ | 2925 |
धान 1718 हाथ | 3260 |
डबरा मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1121 कंबाइन | 3750 |
1885 कंबाइन | 3350 |
1718 कंबाइन | 3000 |
1509 कंबाइन | 2800 |
1847 कंबाइन | 2625 |
नजफगढ़ मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 | 4141 |
धान 1718 | 3500 |
अराइवल | 3000 बैग्स |
अशोकनगर मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 12000 बैग्स |
1718 कंबाइन | 2950-3050 |
जालौन मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1121 धान | 3310 |
1718 धान | 2930 |
जहांगीराबाद मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 12000 बैग्स |
धान 1509 | 2600-2951 |
धान 1718 | 3300-3400 |
सुगंधा | 2400-2471 |
शरबती | 2200-2261 |
गोहाना मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 हाथ | 4165 |
1718 हाथ | 3515 |
1847 हाथ | 2932 |
खैर मंडी में आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
सरबती | 2201 |
सुगंधा | 2401 |
1718 हाथ | 3301 |
1847 | 2651 |
1121 | 3601 |
1509 हाथ | 2893 |
DP | 2963 |
1509 कंबाइन | 2651 |
1885 | 3431 |
रतिया मंडी धान का भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1401 | 3291 |
PB-1 | 2891 |
1509 | 2800 |
1847 | 2631 |
होडल मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 3000 बैग्स |
धान 1509 | 2780 |
श्योपुर मंडी में धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 35000 बैग्स |
1718 | 3150 |
नरवाना मंडी में धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1121 हाथ | 4100 |
1718 हाथ | 3450 |
1401 कंबाइन | 3250 |
बूंदी मंडी में धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1718 | 2750-3140 |
धान 1885 | 2800-3100 |
धान 1847 | 2450-2720 |
धान 1509 | 2450-2750 |
सुगंधा | 2350-2600 |
आवक | 80000 |
पिल्लुखेड़ा मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 2000 |
1121 हाथ | 4163 |
1718 हाथ | 3476 |
मानसा मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1509 कंबाइन | 2900-3000 |
1847 कंबाइन | 2500-2670 |
1401 कंबाइन | 2900-3150 |
अराइवल | 2000+ |
विदिशा मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
टोटल अराइवल | 28000 |
पीबी 1 कंबाइन | 2450-2650 |
1886 कंबाइन | 2800-2900 |
1718 कंबाइन | 2700-2846 |
1847 कंबाइन | 2300-2450 |
फतेहाबाद मंडी धान का भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1401 | 3315 |
तरन तारन मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
अराइवल | 10000 बैग्स |
1718 कंबाइन | 2800-3500 |
1718 हाथ | 3500-3713 |
1121 कंबाइन | 3200-4000 |
1121 हाथ | 3900-4260 |
1401 टॉप | 3255 |
1509 टॉप | 3001 |
1847 टॉप | 2875 |
उकलाना मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 हाथ | 4100 |
बरवाला मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 हाथ | 4121 |
धान 1121 कंबाइन | 3400 |
धान 1718 हाथ | 3400 |
धान 1718 कंबाइन | 3100 |
धान 1509 हाथ | 3000 |
धान 1509 कंबाइन | 2651 |
धान 1885 हाथ | 3750 |
धान 1885 कंबाइन | 3100 |
धान 1401 कंबाइन | 3150 |
धान 1847 कंबाइन | 2600 |
औरैया मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1718 हाथ | 2900 |
धान 1692 हाथ | 2525 |
धान ताज | 2050 |
कलायत मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1718 हाथ | 3510 |
धान 1401 कंबाइन | 3300 |
फाजिल्का मंडी धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1121 | 3998 |
धान 1885 | 3479 |
1718 | 3350 |
कैथल मंडी आज धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
1401 | 3341 |
1718 | 3450 |
1885 | 3700 |
जुलाना मंडी में धान भाव 🌾
प्रकार | भाव (रुपए में) |
---|---|
धान 1121 हाथ | 4190 |
धान 1718 हाथ | 3470 |